Отзывы, которым веришь.
Мы ценим каждого клиента и открыто показываем реальный опыт людей, которые заказывали у нас игровые и рабочие ПК. Никаких выдуманных звёздочек.
Отзывы наших покупателей
Реальные слова людей, которые собрали ПК в IT-Blok. Наведи курсор — лента остановится, читай спокойно.
Как мы собирали отзывы до сентября 2025
После каждой покупки мы просили клиента честно ответить на 10 вопросов. Без фильтров и прикрас — так рождалась реальная картина.
- Качество сборки ПК
- Как был упакован ПК
- Производительность в работе и играх
- Получил ли заказ вовремя
- Соответствует ли ПК ожиданиям
- Сервис после покупки
- Консультация перед покупкой
- Посоветуешь ли IT-Blok друзьям
- Работа менеджера
- Общий отзыв о покупке
Сборку твоего заказа показываем вживую
Как только начнём собирать твой заказ — придёт SMS со ссылкой на трансляцию. Смотри свой ПК с первого винтика.
Ещё сомневаешься, где купить ПК?
Прочитай свежие отзывы в Google, посмотри наши работы в соцсетях или загляни в шоурум. Мы открыты — и нам нечего скрывать.
IT-Blok Игровой Athlon X4 840 D
| Видеокарта | GeForce GTX 1050 |
| Процессор | Athlon™ II X4 840 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Объем HDD | 500 Гб SATA II |
Город: Кривой Рог
Имя: Денис
Дата покупки: 14.08.2019
IT-Blok Игровой Athlon X4 840 D
| Видеокарта | GeForce GTX 1050 |
| Процессор | Athlon™ II X4 840 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Объем HDD | 500 Гб SATA II |
Город: Синельниково
Имя: Юрий
Дата покупки: 13.08.2019
IT-Blok Компьютер i7-7700K GTX 1060
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 6G |
| Процессор | Core™ i7 7700K |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Количество потоков | 8 |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 240 Гб |
| Объем HDD | 1000 Гб SATA III |
Город: Киев
Имя: Александр
Дата покупки: 13.08.2019
IT-Blok Максимальный Ryzen 5 2600X E
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 6G |
| Процессор | Ryzen™ 5 2600X |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Количество потоков | 12 потоков |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 120 Гб |
| Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Город: Киев
Имя: Дмитрий
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Максимальный Ryzen 5 2600X E
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 6G |
| Процессор | Ryzen™ 5 2600X |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Количество потоков | 12 потоков |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 120 Гб |
| Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Город: Киев
Имя: Дмитрий
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Компьютер i5-9400 GTX 1060 R2
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 3G |
| Процессор | Core™ i5 9400F |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Количество потоков | 6 |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Объем HDD | 1000 Гб SATA III |
Город: Днепрорудное
Имя: Вадим
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Прогрессивный i5 9400F R2 G
| Видеокарта | GeForce GTX 1070 |
| Процессор | Core™ i5 9400F |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Количество потоков | 6 |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 240 Гб |
| Объем HDD | 1000 Гб SATA III |
Город: Винники
Имя: Юрій
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Базовый Athlon X4 950 R2 A
| Видеокарта | RX 550 2Gb |
| Процессор | Athlon™ II X4 950 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Объем HDD | 500 Гб SATA II |
Город: Зазьмие
Имя: Роман
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Прогрессивный i7 9700 R2 F
| Видеокарта | GeForce GTX 1060 6G |
| Процессор | Core™ i7 9700F |
| Количество ядер | 8 ядер |
| Количество потоков | 8 |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 120 Гб |
| Объем HDD | 1000 Гб SATA III |
Город: Днепр
Имя: Анатолий
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Компьютер Ryzen 5 1600 RX 580 R1
| Видеокарта | AMD RX 580 8Gb |
| Процессор | Ryzen™ 5 1600 |
| Количество ядер | 6 ядер |
| Количество потоков | 12 |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Диск SSD | 120 Гб |
| Объем HDD | 500 Гб SATA II |
Город: Киев
Имя: Тарас
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Оптимальный Athlon X4 840 C
| Видеокарта | GeForce GT 1030 |
| Процессор | Athlon™ II X4 840 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
| Объем HDD | 500 Гб SATA II |
Город: Киев
Имя: Юрий
Дата покупки: 12.08.2019
IT-Blok Базовый игровой ПК i3-9100 GTX 1650
| Видеокарта | GeForce GTX 1650 Super 4Gb |
| Процессор | Core™ i3 9100F |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Количество потоков | 4 |
| Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Город: Киев
Имя: Лилия
Дата покупки: 9.08.2019