Доставка бесплатно
13592 грн12245 грн
Процессор | Athlon™ X4 970 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
15058 грн13566 грн
Процессор | Ryzen™ 3 1200 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
15890 грн14316 грн
Процессор | Core™ i3 10100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
16326 грн14708 грн
Процессор | Core™ i3 9100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
16525 грн14887 грн
Процессор | Athlon™ X4 970 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | RX 560 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
17317 грн15601 грн
Процессор | Core™ i3 9100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
17792 грн16029 грн
Процессор | Athlon™ X4 970 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
18030 грн16244 грн
Процессор | Core™ i3 10100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 560 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
18308 грн16493 грн
Процессор | Core™ i3 9100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 560 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
18545 грн16708 грн
Процессор | Ryzen™ 3 1200 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | RX 560 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
19180 грн17279 грн
Процессор | Ryzen™ 3 1200 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
24570 грн22140 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
13592 грн12245 грн
Процессор | Athlon™ X4 970 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
24780 грн22320 грн
Процессор | Ryzen™ 5 2600 |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
19893 грн17921 грн
Процессор | Core™ i3 9100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
23670 грн21300 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
31080 грн27990 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1660 6Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
41940 грн37770 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
52070 грн46910 грн
Процессор | Core™ i5 12400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Доставка бесплатно
162193 грн146120 грн
Процессор | Core™ i9 12900KF |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
46839 грн42197 грн
Процессор | Ryzen™ 5 5500 |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | AMD RX 6650 XT |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
48821 грн43982 грн
Процессор | Core™ i5 12400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | AMD RX 6650 XT |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
47340 грн42660 грн
Процессор | Ryzen™ 5 5600X |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | AMD RX 6650 XT |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
50880 грн45840 грн
Процессор | Core™ i5 12600 |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | AMD RX 6650 XT |
Доставка бесплатно
56468 грн50873 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3060 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
50009 грн45053 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
50445 грн45446 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | RX 6600 XT 8Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
44858 грн40412 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | RX 6600 8Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
46086 грн41519 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 2060 12 Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
42381 грн38181 грн
Процессор | Ryzen™ 7 5700X |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 2060 6 Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
19180 грн17279 грн
Процессор | Ryzen™ 3 1200 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
115632 грн104173 грн
Процессор | Core™ i9 11900KF |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
13592 грн12245 грн
Процессор | Athlon™ X4 970 |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
112778 грн101602 грн
Процессор | Ryzen™ 9 5900X |
Количество ядер | 12 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
23670 грн21300 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
24570 грн22140 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
41940 грн37770 грн
Процессор | Core™ i5 10400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
22710 грн20460 грн
Процессор | Core™ i5 9400F |
Количество ядер | 6 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 16 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
162193 грн146120 грн
Процессор | Core™ i9 12900KF |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
19893 грн17921 грн
Процессор | Core™ i3 9100F |
Количество ядер | 4 ядра |
Объем памяти ОЗУ | 8 Гб |
Видеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка бесплатно
162193 грн146120 грн
Процессор | Core™ i9 12900KF |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
152841 грн137695 грн
Процессор | Ryzen™ 9 5950X |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
145946 грн131483 грн
Процессор | Core™ i7 12700KF |
Количество ядер | 12 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
145669 грн131233 грн
Процессор | Core™ i9 11900KF |
Количество ядер | 8 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
138497 грн124772 грн
Процессор | Ryzen™ 9 5900X |
Количество ядер | 12 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
132909 грн119738 грн
Процессор | Core™ i9 12900KF |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
132790 грн119631 грн
Процессор | Core™ i9 12900KF |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Доставка бесплатно
128352 грн115632 грн
Процессор | Ryzen™ 9 5950X |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 64 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
121774 грн109706 грн
Процессор | Core™ i7 12700KF |
Количество ядер | 12 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка бесплатно
118564 грн106814 грн
Процессор | Core™ i9 12900F |
Количество ядер | 16 ядер |
Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
Видеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Объем HDD | 2000 Гб SATA III |