| Игра | Full HD | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | ≈385 (1% low 260) | ≈355 (1% low 230) | ≈210 (1% low 135) |
| Dota 2 | ≈315 (1% low 125) | ≈305 (1% low 120) | ≈290 (1% low 115) |
| PUBG | ≈340 (1% low 215) | ≈260 (1% low 190) | ≈140 (1% low 110) |
| Fortnite | ≈140 (1% low 115) | ≈115 (1% low 97) | ≈78 (1% low 68) |
| COD: Warzone | ≈215 (1% low 165) | ≈160 (1% low 120) | ≈91 (1% low 70) |
| Apex Legends | ≈300 (1% low 200) | ≈300 (1% low 215) | ≈215 (1% low 130) |
| GTA V Enhanced | ≈160 (1% low 115) | ≈160 (1% low 120) | ≈155 (1% low 120) |
| Cyberpunk 2077 | ≈165 (1% low 135) | ≈135 (1% low 115) | ≈77 (1% low 69) |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | ≈120 (1% low 93) | ≈92 (1% low 75) | ≈55 (1% low 44) |
| Helldivers 2 | ≈190 (1% low 170) | ≈165 (1% low 150) | ≈105 (1% low 94) |
| Dead by Daylight | ≈120 (1% low 110) | ≈120 (1% low 110) | ≈120 (1% low 100) |
| Escape from Tarkov | ≈120 (1% low 92) | ≈120 (1% low 92) | ≈115 (1% low 88) |
| ARC Raiders | ≈160 (1% low 120) | ≈140 (1% low 105) | ≈86 (1% low 66) |
| Battlefield 6 | ≈190 (1% low 130) | ≈140 (1% low 115) | ≈82 (1% low 72) |
| Red Dead Redemption 2 | ≈195 (1% low 165) | ≈175 (1% low 150) | ≈125 (1% low 110) |
| Elden Ring | ≈60 (1% low 52) | ≈60 (1% low 52) | ≈60 (1% low 52) |
| Black Myth: Wukong | ≈125 (1% low 100) | ≈97 (1% low 81) | ≈57 (1% low 46) |
| BeamNG.drive | ≈130 (1% low 91) | ≈125 (1% low 96) | ≈110 (1% low 97) |
| Видеокарта | GeForce RTX 5080 16GB |
| Процессор | Ryzen™ 9 9950X3D |
| Количество ядер | 16 ядер |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота ядра | 4.3 ГГц в режиме Boost 5.7 ГГц |
| Материнская плата | X870 Gigabyte GAMING WIFI6 |
| Оперативная память | 32Gb (2x16) DDR5 6000 MHz |
| Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
| Диск SSD | 2TB |
| Корпус | Cougar Duoface RGB Black |
| Блок питания | Cougar GLE 1000W PCIE5 (GLE1000) |
| Размер компьютера | 465 × 230 × 490 мм |
Видеокарта. GeForce RTX 5080 16Gb — это десктопная видеокарта на архитектуре Blackwell 2.0 и техпроцессе 4 нм, в первую очередь рассчитанная на геймеров. На ней установлено 16 Гб памяти GDDR7 на частоте 2.37 ГГц, и вкупе с 256-битным интерфейсом это создает пропускную способность 960.0 Гб/с.
С точки зрения совместимости это двухслотовая карта, подключаемая по интерфейсу PCIe 5.0 x16. Длина референсной версии – 304 мм. Для подключения требуется дополнительный 1x 16-pin кабель питания, а потребляемая мощность – 360 Вт.
Процессор. AMD Ryzen™ 9 9950X3D — флагманская модель с 16 ядрами и 32 потоками, созданная для энтузиастов, требующих высокой производительности в играх, рендеринге и профессиональной работе. Архитектура Zen 5 в сочетании с 3D V-Cache (до 208 МБ кэша) обеспечивает бескомпромиссную скорость и низкую задержку. Это лучшее решение для требовательных пользователей и киберспортивных систем.
Материнская плата. Материнская плата Gigabyte X870 GAMING WIFI6 — высокопроизводительное решение для современных игровых и профессиональных ПК. Построена на чипсете AMD X870 и поддерживает новейшие процессоры Ryzen, обеспечивая максимальную производительность системы. Оснащена встроенным модулем Wi-Fi 6, высокоскоростными слотами PCIe и M.2, а также продвинутой системой питания для стабильной работы при высоких нагрузках. Поддержка современных стандартов памяти и расширенные возможности подключения делают ее отличным выбором для топовых сборок.
Корпус. Cougar Duoface RGB Black – уникальное сочетание стиля и функциональности, созданное специально для тех, кто ценит не только мощность своей системы, но и внешний вид. Этот среднеразмерный корпус имеет ширину 230 мм.
и предлагает владельцу пространство для установки компонентов высшего класса, включая материнские платы размером до E-ATX и видеокарты длиной до 330 мм.
Нашли дешевле ? Укажите ссылку на сайт и если это так то мы сделаем Вам выгодное предложение, Спасибо !