Доставка безкоштовно
13 187 грн11 880 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
14 825 грн13 356 грн
Процесор | Ryzen™ 3 1200 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
15 664 грн14 112 грн
Процесор | Core™ i3 10100F |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
16 184 грн14 580 грн
Процесор | Core™ i3 9100F |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
16 264 грн14 652 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | RX 560 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
16 290 грн14 700 грн
Процесор | Ryzen™ 3 4100 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
16 424 грн14 796 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
17 223 грн15 516 грн
Процесор | Core™ i3 9100F |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
17 303 грн15 588 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
18 062 грн16 272 грн
Процесор | Ryzen™ 3 1200 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
18 062 грн16 272 грн
Процесор | Ryzen™ 3 1200 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
13 187 грн11 880 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
24 900 грн22 440 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 780 грн19 620 грн
Процесор | Ryzen™ 5 2600 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
18 701 грн16 848 грн
Процесор | Core™ i3 9100F |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
22 590 грн20 340 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
41 250 грн37 140 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
28 020 грн25 260 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1660 6Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
25 770 грн23 220 грн
Процесор | Core™ i5 11400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
50 669 грн45 648 грн
Процесор | Core™ i5 12400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Доставка безкоштовно
24 030 грн21 630 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | RX 6500 XT 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
23 790 грн21 420 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
23 250 грн20 940 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | RX 6400 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
26 820 грн24 150 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 Super 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 750 грн19 590 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 180 грн19 080 грн
Процесор | Ryzen™ 5 4500 |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
23 010 грн20 730 грн
Процесор | Ryzen™ 3 4100 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
16 290 грн14 700 грн
Процесор | Ryzen™ 3 4100 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 300 грн19 200 грн
Процесор | Ryzen™ 3 4100 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 720 грн19 560 грн
Процесор | Ryzen™ 3 4100 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | RX 6400 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
18 062 грн16 272 грн
Процесор | Ryzen™ 3 1200 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
13 187 грн11 880 грн
Процесор | Athlon™ X4 970 |
Кількість ядер | 4 ядра |
Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
Відеокарта | RX 550 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
107 852 грн97 164 грн
Процесор | Core™ i9 11900KF |
Кількість ядер | 8 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
22 590 грн20 340 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
104 296 грн93 960 грн
Процесор | Ryzen™ 9 5900X |
Кількість ядер | 12 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
24 900 грн22 440 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
41 250 грн37 140 грн
Процесор | Core™ i5 10400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
149 131 грн134 352 грн
Процесор | Core™ i9 12900KF |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
25 770 грн23 220 грн
Процесор | Core™ i5 11400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
21 630 грн19 470 грн
Процесор | Core™ i5 9400F |
Кількість ядер | 6 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti |
Диск SSD | 480 Гб |
Доставка безкоштовно
166 114 грн149 652 грн
Процесор | Core™ i9 12900KF |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 Ti 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
161 958 грн145 908 грн
Процесор | Ryzen™ 9 5950X |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 Ti 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
154 286 грн138 996 грн
Процесор | Core™ i7 12700KF |
Кількість ядер | 12 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 Ti 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
149 131 грн134 352 грн
Процесор | Core™ i9 12900KF |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
140 420 грн126 504 грн
Процесор | Ryzen™ 9 5950X |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
133 147 грн119 952 грн
Процесор | Core™ i9 11900KF |
Кількість ядер | 8 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
131 189 грн118 188 грн
Процесор | Core™ i7 12700KF |
Кількість ядер | 12 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
125 354 грн112 932 грн
Процесор | Ryzen™ 9 5900X |
Кількість ядер | 12 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX3090 24Gb |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
124 555 грн112 212 грн
Процесор | Core™ i9 12900KF |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 64 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |
Об'єм HDD | 2000 Гб SATA III |
Доставка безкоштовно
124 475 грн112 140 грн
Процесор | Core™ i9 12900KF |
Кількість ядер | 16 ядер |
Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
Відеокарта | GeForce RTX 3080 Ti 12GB |