| Игра | Full HD | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | ≈350 (1% low 235) | ≈335 (1% low 220) | ≈210 (1% low 135) |
| Dota 2 | ≈310 (1% low 125) | ≈300 (1% low 120) | ≈290 (1% low 115) |
| PUBG | ≈275 (1% low 175) | ≈245 (1% low 180) | ≈140 (1% low 110) |
| Fortnite | ≈140 (1% low 115) | ≈115 (1% low 97) | ≈78 (1% low 68) |
| COD: Warzone | ≈215 (1% low 165) | ≈160 (1% low 120) | ≈91 (1% low 70) |
| Apex Legends | ≈260 (1% low 175) | ≈255 (1% low 185) | ≈205 (1% low 125) |
| GTA V Enhanced | ≈140 (1% low 100) | ≈140 (1% low 105) | ≈130 (1% low 99) |
| Cyberpunk 2077 | ≈140 (1% low 120) | ≈125 (1% low 110) | ≈77 (1% low 69) |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | ≈110 (1% low 86) | ≈90 (1% low 73) | ≈55 (1% low 44) |
| Helldivers 2 | ≈190 (1% low 170) | ≈165 (1% low 150) | ≈105 (1% low 94) |
| Dead by Daylight | ≈120 (1% low 110) | ≈120 (1% low 110) | ≈120 (1% low 100) |
| Escape from Tarkov | ≈83 (1% low 63) | ≈83 (1% low 63) | ≈83 (1% low 63) |
| ARC Raiders | ≈150 (1% low 115) | ≈135 (1% low 105) | ≈86 (1% low 65) |
| Battlefield 6 | ≈175 (1% low 120) | ≈140 (1% low 115) | ≈82 (1% low 72) |
| Red Dead Redemption 2 | ≈185 (1% low 160) | ≈170 (1% low 150) | ≈125 (1% low 110) |
| Elden Ring | ≈60 (1% low 52) | ≈60 (1% low 52) | ≈60 (1% low 52) |
| Black Myth: Wukong | ≈125 (1% low 100) | ≈97 (1% low 81) | ≈57 (1% low 46) |
| BeamNG.drive | ≈115 (1% low 81) | ≈115 (1% low 86) | ≈105 (1% low 92) |
| Видеокарта | GeForce RTX 5080 16GB |
| Процессор | Ryzen™ 9 7950X |
| Количество ядер | 16 ядер |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота ядра | 4.5 ГГц в режиме Boost 5.7 ГГц |
| Материнская плата | B650E-F Asus ROG STRIX GAMING WIFI |
| Оперативная память | 32Gb (2x16) DDR5 6000 MHz |
| Объем памяти ОЗУ | 32 Гб |
| Диск SSD | 2TB |
| Корпус | Deepcool CH690 Black |
| Блок питания | Cougar GEX X2 1000W PCIE5 (GEXX21000) |
Видеокарта. GeForce RTX 5080 16Gb — это десктопная видеокарта на архитектуре Blackwell 2.0 и техпроцессе 4 нм, в первую очередь рассчитанная на геймеров. На ней установлено 16 Гб памяти GDDR7 на частоте 2.37 ГГц, и вкупе с 256-битным интерфейсом это создает пропускную способность 960.0 Гб/с.
С точки зрения совместимости это двухслотовая карта, подключаемая по интерфейсу PCIe 5.0 x16. Длина референсной версии – 304 мм. Для подключения требуется дополнительный 1x 16-pin кабель питания, а потребляемая мощность – 360 Вт.
Процессор. Процессор AMD Ryzen 9 7950X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 4500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.
Блок питания. Блок питания Cougar GEX X2 1000W PCIE5 (GEXX21000) — высокопроизводительное решение для мощных игровых и профессиональных систем. Поддерживает стандарт PCIe 5.0 и рассчитан на работу с современными видеокартами высокого уровня.
Обеспечивает стабильную подачу питания, высокий КПД и надежную защиту компонентов. Отличный выбор для топовых сборок с большим энергопотреблением.
Корпус. Корпус Deepcool CH690 Black это современный геймерский корпус, который отличается хорошо продуманным дизайном, благодаря которому значительно облегчается установка системных компонентов и поддерживается оптимальный температурный режим для их эффективного функционирования. Корпус имеет достаточное пространство для сборки на его основе высокопроизводительной системы.
Корпус обладает рядом важных особенностей: прекрасным обдувом, совместимостью по размерам с практически всеми современными материнскими платами и видеокартами, а также поддержкой интерфейса USB 3.0.
Нашли дешевле ? Укажите ссылку на сайт и если это так то мы сделаем Вам выгодное предложение, Спасибо !