Монітор Asus 31.5" ROG Swift PG32UCDP (90LM0A50-B01370) OLED Black 240Hz
| VESA | 100х100 мм |
| DisplayPort | 1 |
| DVI | відсутній |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | є |
-
52899 грн
Безкоштовна доставка ПК
до будь-якого відділення нової пошти
Установка windows 10/11
програмне забезпечення, драйвера
Гарантія до 3-х років +1 чистка пк
стрес тести навантаженням перед відправленням
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | є |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Ігрові технології | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync |
| Безрамковий монітор | так |
| Бренд | Asus |
| Вага | 7.3 кг |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | ні |
| Габарити (ШхВхГ) | 714x579x274 мм |
| Геймерські | так |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм, 1хUSB Type-C |
| Діагональ | 30" - 33.9" |
| Діагональ екрану | 31.5" |
| Колір | чорний |
| Контрастність | 1500000:1 |
| Концентратор USB | 3хUSB3.2 |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Портативні | ні |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Регулювання по висоті | є |
| Роздільна здатність екрану | 3840х2160 |
| Сенсорний | ні |
| Споживана потужність (в роботі) | 44 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | OLED |
| Час реакції | 0.03 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість | 450 кд/м2 |







