Відгуки, яким віриш.
Ми цінуємо кожного клієнта й відкрито показуємо реальний досвід людей, які замовляли в нас ігрові та робочі ПК. Жодних вигаданих зірочок.
Відгуки наших покупців
Реальні слова людей, які зібрали ПК у IT-Blok. Наведи курсор — стрічка зупиниться, читай спокійно.
Як ми збирали відгуки до вересня 2025
Після кожної покупки ми просили клієнта чесно відповісти на 10 питань. Без фільтрів і прикрас — так народжувалась реальна картина.
- Якість збірки ПК
- Як був запакований ПК
- Продуктивність у роботі й іграх
- Чи отримав замовлення вчасно
- Чи відповідає ПК очікуванням
- Сервіс після покупки
- Консультація перед покупкою
- Чи порадиш IT-Blok друзям
- Робота менеджера
- Загальний відгук про покупку
Збірку твого замовлення показуємо наживо
Щойно почнемо збирати твоє замовлення — прийде SMS із посиланням на трансляцію. Дивись свій ПК від першого гвинтика.
Ще вагаєшся, де купити ПК?
Прочитай свіжі відгуки в Google, подивись наші роботи в соцмережах або завітай у шоурум. Ми відкриті — і нам нема чого приховувати.
Максимальний Ігровий R7 5800X3D RTX 3090 32Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3090 24Gb |
| Процесор | Ryzen™ 7 5800X3D |
| Кількість ядер | 8 ядер |
| Кількість потоків | 16 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
| Диск SSD | 2000 Гб |
Ім'я: Сергій
Дата купівлі: 7.04.2023
Оптимальний Ігровий i5 10400F GTX 1650 16Gb
| Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
| Процесор | Core™ i5 10400F |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Ім'я: Сергій
Дата купівлі: 4.04.2023
Оптимальний Ігровий R5 1600 GTX 1050 Ti 16Gb
| Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti 4Gb |
| Процесор | Ryzen™ 5 1600 |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Ім'я: Ганна
Дата купівлі: 31.03.2023
Прогресивний Ігровий R5 5600X RTX 3060 16Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
| Процесор | Ryzen™ 5 5600X |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Андрій
Дата купівлі: 31.03.2023
Прогресивний Ігровий i5 10400F RTX 3050 16Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3050 8GB |
| Процесор | Core™ i5 10400F |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Владислав
Дата купівлі: 30.03.2023
Прогресивний Ігровий i7 11700F RTX 3060 Ti 32Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3060 Ti 8Gb |
| Процесор | Core™ i7 11700F |
| Кількість ядер | 8 ядер |
| Кількість потоків | 16 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Євген
Дата купівлі: 30.03.2023
Оптимальний Ігровий Athlon X4 970 GTX 1050 Ti 16Gb
| Відеокарта | GeForce GTX 1050 Ti 4Gb |
| Процесор | Athlon™ X4 970 |
| Кількість ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 4 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Ім'я: Дмитро
Дата купівлі: 29.03.2023
Прогресивний Ігровий i5 10400F RTX 3060 16Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3060 12Gb |
| Процесор | Core™ i5 10400F |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Людмила
Дата купівлі: 29.03.2023
Оптимальний Ігровий R3 1200 RX 550 8Gb
| Відеокарта | Radeon RX 550 4Gb |
| Процесор | Ryzen™ 3 1200 |
| Кількість ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 4 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 8 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Ім'я: Наталія
Дата купівлі: 29.03.2023
Максимальний Ігровий i5 13600KF RTX 3060 Ti 32Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 3060 Ti 8Gb |
| Процесор | Core™ i5 13600KF |
| Кількість ядер | 14 ядер |
| Кількість потоків | 20 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Віталій
Дата купівлі: 27.03.2023
Максимальний Ігровий i5 13600KF RTX 4070 Ti 32Gb
| Відеокарта | GeForce RTX 4070 Ti 12Gb |
| Процесор | Core™ i5 13600KF |
| Кількість ядер | 14 ядер |
| Кількість потоків | 20 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 32 Гб |
| Диск SSD | 1000 Гб |
Ім'я: Олександр
Дата купівлі: 27.03.2023
Оптимальний Ігровий i5 10400F GTX 1650 16Gb
| Відеокарта | GeForce GTX 1650 4Gb |
| Процесор | Core™ i5 10400F |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 12 |
| Об'єм пам'яті ОЗП | 16 Гб |
| Диск SSD | 480 Гб |
Ім'я: Юрій
Дата купівлі: 25.03.2023