| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | є |
| Smart TV | немає |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Wi-Fi / Bluetooth | немає |
| Ігрові технології | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync |
| Безрамковий монітор | так |
| Бренд | Asus |
| Вага | 7.04 кг |
| Вбудована аудіосистема | без динаміків |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | ні |
| Габарити (ШхВхГ) | 605.6x547.9x273.5 мм |
| Геймерські | так |
| Глибина кольору | 10 bit |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм |
| Діагональ | 25" - 26.9" |
| Діагональ екрану | 26.5" |
| Колір | чорний |
| Контрастність | 1500000:1 |
| Концентратор USB | 3хUSB3.2 |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Максимальна частота оновлення | 300 Гц і більше |
| Максимальна яскравість дисплея | 500 кд/м2 і більше |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | є |
| Портативні | ні |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Регулювання по висоті | є |
| Роздільна здатність екрану | WQHD (2560х1440) |
| Сенсорний | ні |
| Споживана потужність (в роботі) | 55 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | OLED |
| Час відгуку | 0.5 мс і менше |
| Час відгуку матриці | 0.02 мс |
| Частота оновлення | 540 Гц |
| Яскравість дисплея | 1500 кд/м2 |
Знайшли дешевше? Вкажіть посилання на сайт і якщо це так то ми зробимо Вам вигідну пропозицію, Дякуємо!