| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Kensington Lock | є |
| Smart TV | немає |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Wi-Fi / Bluetooth | немає |
| Ігрові технології | немає |
| Безрамковий монітор | так |
| Бренд | Asus |
| Вага | 7.2 кг |
| Вбудована аудіосистема | з динаміками |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | ні |
| Габарити (ШхВхГ) | 608x571x228 мм |
| Геймерські | ні |
| Глибина кольору | 10 bit |
| Додаткові роз'єми | 2хThunderbolt, mini jack 3.5 мм |
| Діагональ | 25" - 26.9" |
| Діагональ екрану | 26.5" |
| Колір | чорний з сріблястим |
| Контрастність | 1500000:1 |
| Концентратор USB | 1хUSB3.2, 1хUSB Type-C |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Максимальна частота оновлення | 240 - 299 Гц |
| Максимальна яскравість дисплея | 500 кд/м2 і більше |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | є |
| Портативні | ні |
| Потужність аудіосистеми | 2х3 Вт |
| Регулювання по висоті | є |
| Роздільна здатність екрану | 4К Ultra HD (3840х2160) |
| Сенсорний | ні |
| Споживана потужність (в роботі) | 25.3 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Час відгуку | 0.5 мс і менше |
| Час відгуку матриці | 0.1 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість дисплея | 1000 кд/м2 |
Знайшли дешевше? Вкажіть посилання на сайт і якщо це так то ми зробимо Вам вигідну пропозицію, Дякуємо!