| DVI | отсутствует |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | есть |
| Smart TV | нет |
| VGA (D-Sub) | отсутствует |
| Wi-Fi / Bluetooth | нет |
| Ігрові технології | Adaptive Sync |
| Безрамковий монітор | да |
| Бренд | MSI |
| Вага | 9.4 кг |
| Вбудована аудіосистема | без динамиков |
| Вбудована камера | нет |
| Вигнутий екран | нет |
| Габарити (ШхВхГ) | 611.6x533x241.9 мм |
| Геймерські | да |
| Глибина кольору | 10 bit |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм, 1хUSB Type-C |
| Діагональ | 25" - 26.9" |
| Діагональ екрану | 26.5" |
| Колір | черный |
| Контрастність | 1500000:1 |
| Концентратор USB | нет |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Максимальна частота оновлення | 240 - 299 Гц |
| Максимальна яскравість дисплея | 350 – 499 кд/м2 |
| Поверхня екрану | матовая |
| Поворотний екран (Pivot) | есть |
| Портативні | нет |
| Потужність аудіосистеми | нет |
| Регулювання по висоті | есть |
| Роздільна здатність екрану | WQHD (2560х1440) |
| Сенсорний | нет |
| Споживана потужність (в роботі) | нет данных |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Час відгуку | 0.5 мс и менее |
| Час відгуку матриці | 0.03 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість дисплея | 400 кд/м2 |
Нашли дешевле ? Укажите ссылку на сайт и если это так то мы сделаем Вам выгодное предложение, Спасибо !